Directeur de Recherche au CNRS et directeur de l'équipe Écologie et Évolution de la Santé dans l'unité CIRB au Collège de France à Paris.
Je m'intéresse à des problématiques de santé à l'aide d'outils et de concepts de l'écologie scientifique et de la biologie de l'évolution, notamment des approches de modélisation. Mes recherches portent en particulier sur les virus humains tels que les papillomavirus (HPV), le SARS-CoV-2, ou le VIH, et leurs interactions avec le microbiote vaginal.2013 | Habilitation à Diriger les Recherches (HDR, Université Montpellier 2) |
2006 | Thèse de doctorat, mention diversité du vivant (Université Paris 6) |
2003 | Magistère de biologie (ENS) |
2000 | Entrée à l'ENS Cachan (concours biologie-biochimie) |
depuis 2022 | Directeur de l'équipe Écologie et Évolution de la Santé (EEH) dans l'unité CIRB à Paris |
depuis 2017 | Directeur de Recherche au CNRS |
2013-2020 | Directeur de l'équipe Évolution Théorique et Expérimentale (ETE) dans l'unité MIVEGEC |
2010-2017 | Chargé de Recherche au CNRS à Montpellier |
2008-2009 | ETH fellow avec Sebastian Bonhoffer à l'ETH Zürich (Suisse) |
2006-2008 | Post-doctorat avec Troy Day et Peter Taylor à Queen's University (Canada) |
2003-2006 | Doctorat avec Minus van Baalen à l'Université Paris 6 (France) |
depuis 2010 | Enseigne environ 15h/an dans des UE de master d'universités françaises (en ce moment principalement dans le master IMaLiS de l'ENS). |
2007-2008 | Enseignait 72h/an (théorie des jeux et mathématiques pour biologistes) au Départment de Mathématiques et Statistiques à Queen's University (Canada) |
2003-2006 | Enseignait 64h/an en informatique pour biologistes, écologie et évolution à l'Université Paris 6 |
2023-2028 | Financement ANR dans le projet DEELOGENY. |
2023-2026 | Financement doctoral Sidaction à Louis Colliot (co-direction : Laurence Meyer). |
2023-2026 | Financement doctoral dim1health à Vincent Garot (co-direction : Laurent Jacob). |
2022-2026 | Financement ANR pour le projet CUPS2 (coordination). |
2022-2025 | Financement doctoral de l'ANRS-MIE à Olivier Supplisson (co-direction : Sonia Burrel et Mircea Sofonea). |
2022-2024 | Financement EMERGEN sur les variants COVID pour le projet MODVAR. |
2020-2021 | Financement de la Région Occitanie et de l'ANR pour l'appel « Urgence COVID ». |
2019-2022 | Financement doctoral de la FHU InCh à Başak Uysal. |
2019-2023 | Financement doctoral de la Ligue contre le cancer à Thomas Bénéteau. |
2017-2020 | Financement doctoral de la Fondation pour la Recherche Médicale à Gonché Danesh. |
2015-2021 | Financement Consolidator de l'ERC. |
2013-2016 | Financement PEPS du CNRS et de l'Université de Montpellier (thèse d'Emma Saulnier). |
2012-2015 | ATIP-Avenir du CNRS et de l'INSERM. |
2008-2009 | ETH fellowship de l'ETH Zürich. |
Membre du conseil d'administration des éditions Matériologiques depuis 2023 |
Éditeur pour PLoS Computational Biology en charge des articles de Revue depuis 2018 |
Conseiller pour Peer Community in Evolutionary Biology depuis 2017 |
Éditeur Associé pour PLoS Computational Biology de 2016 à 2018 |
Membre du bureau éditorial de Virulence de 2013 à 2018. |
Reviewing Editor pour le Journal of Evolutionary Biology de 2011 à 2015 |
J'ai supprimé mon compte Publons car depuis son rachat par le Web of Science ce site ne tourne qu'autour des pseudo-indicateurs comme le h-index mais une partie de mon travail de relecteur est listée sous ORCID.